Riese und Müller Multicharger Mixte GT family - 26 Zoll 625Wh 10K Trapez - utility grey/black matt
Art. No.
1079433C
Warranty
Ihre Gewährleistungsrechte
Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Performance Line CX (smart system) |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 625 Wh |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Akku | Akku Bosch PowerTube 625 Vertical |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Gabel | SR Suntour XCR32 27,5", Air, tapered, black |
|---|---|
| Rahmentyp | Trapez |
Ausstattung
| Vorderlicht | Supernova mini 2 |
|---|---|
| Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2C LED |
| Schutzbleche | SKS A69R |
| Gepäckträger | Riese & Müller |
| Ständer | Ursus Power 94 Kickstand |
| Pedale | VP R&M Custom |
| Kettenschutz | Chain guard |
| Ausstattung | XXL, Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Schwalbe Super Moto-X 62-559 Reflex |
|---|---|
| Laufradgröße | 26 Zoll |
| Nabe vorne | Novatec Disc 32H |
| Nabe hinten | Novatec Boost, QR, 36H |
| Felgen | Mach1 Trucky30 26" CNC |
Schaltung
| Schalthebel | Shimano Deore 10-S Linkglide |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | FSA/Riese & Müller, 170 mm |
| Cassette | Shimano Deore 10-S 11-43 Linkglide |
| Kette | KMC X11 ( 135x ) |
| Schaltung | Shimano Deore 10-S Linkglide |
Komponenten
| Vorbau | Humpert ergotec Barracuda Evo, 90 mm, 20° |
|---|---|
| Lenker | Humpert ergotec Trekking, 31,8 mm, Alu |
| Sattel | Selle Royal Nuvola |
| Sattelstütze | Satori Trident |
| Steuersatz | Acros IntegrationX, block lock |
Allgemein
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 175 kg |
|---|---|
| Modelljahr | 2023 |
| Hinweis | Hier geht es zu den Förderungen für E-Lastenräder |
| Farbe | utility grey/black matt |
| Zubehör | Frontgepäckträger |
| Sonstiges | Safety-Bar-Kit für Gepäckträger |
| Hersteller/Marke | Riese & Müller |