Scott Sub Sport eRIDE 10 Lady - 28 Zoll 750Wh 11K Trapez - Malachite Green
Art. No.
539697C
Warranty
Ihre Gewährleistungsrechte
Beschreibung
Das SCOTT Sub Sport eRIDE 10 ist der Beweis, dass ein E-Bike die richtige Wahl für alle Pendler ist. Für die E-Power sorgt das neueste Bosch Antriebssystem mit 750 Wh-Akku – das Sub Sport eRIDE 10 ist ideal für den städtischen Pendelverkehr. Modernste Integration zusammen mit High-End-Lichtern und einem Gepäckträger machen dieses Bike zum verlässlichen Begleiter auf langen Strecken.
Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Performance CX BES3 |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 750 Wh |
| Display | Intuvia 100 Display |
| Ladegerät | 4A Charger |
| Akku | PowerTube 750Wh |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 63 mm |
|---|---|
| Gabel | SUNTOUR NVX 30 NLO DS QR 700C TAPERED / 63mm Travel |
| Rahmentyp | Trapez |
| Rahmen | Sub eRIDE 6061 Alloy |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | Lezyne EBIKE CLASSIC 500 Lumen |
|---|---|
| Rücklicht | Superbright |
| Schutzbleche | Curana wide extruded fenders |
| Gepäckträger | Racktime w/ spring clamp SnapIt 2.0 |
| Ständer | Ursus Mooi Central kickstand |
| Pedale | Syncros SP-828 |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
Bremsen
| Bremse vorne | Shimano BR-MT410 2 Piston |
|---|---|
| Bremse hinten | Shimano BR-MT410 2 Piston |
| Bremsscheibe | V:Shimano SM-RT30 CL 180 mm // H:Shimano RT-EM300M CL 180 mm |
Bereifung / Laufräder
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Nabe vorne | Shimano HBMT200B 32H QR CL |
| Nabe hinten | Shimano FHMT200BB41B 32H QR CL |
| Speichen | BLACK spokes * F: 14G / R: 13G |
| Felgen | V: Cross X17 Disc 32h // H: Cross X17 Disc 32h |
| Reifen vorne | Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c |
| Reifen hinten | Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c |
Schaltung
| Schalthebel | Shimano Deore Trigger SL-M8130 R |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | Miranda 172,5mm |
| Cassette | Shimano CS-LG600-11 11-50T 11S |
| Kette | KMC E11S |
| Schaltung | Shimano XT RD M8130SGS Linkgilde / 11 Speed |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
Komponenten
| Vorbau | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount and Intuvia100 mount |
|---|---|
| Lenker | Syncros UC3.0 680mm / Rise 12mm / backsweep 15° |
| Sattel | Syncros Capilano |
| Sattelstütze | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm |
| Steuersatz | Acros / 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
Allgemein
| Produktgewicht | 30,4 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 128 kg |
| Modelljahr | 2024 |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
| Farbe | Malachite Green |
| Hersteller/Marke | Scott |