Scott Patron ST 910 - 29 Zoll 800Wh 12K Fully - loden green
Art. No.
1102221C
Beschreibung
Die Stärke eines Powerlifters, mit Marathon-Ausdauer und dem Körperbau eines Turners. Für die kompromisslosen Fahrer, die die wildesten Berge erobern wollen, bietet das komplett neue Patron eRIDE ST modernste Motor- und Batterietechnologie in einem aggressiven Paket, das für die Beherrschung von Singletrails entwickelt wurde. Nutze die Kraft. Beherrsche die Trails.
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Kapazität in Wh | 800 Wh |
| Display | Bosch System Controller, Mini Remote |
| Ladegerät | 4A Charger |
| Akku | PowerTube 800Wh |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 170 mm |
|---|---|
| Gabel | RockShox Domain R Air / E-Bike / Reb Adj. / QR Axle 15x110mm axle, 44mm offset / tapered steerer / 170mm travel |
| Rahmentyp | Fully |
| Rahmen | Alloy Frame, Integrated Suspension Technology, Virtual 4 Link kinematic / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, Bosch Smart System / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline, Bosch PowerMore Ready |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Dämpfer | RockShox SuperDeluxe Piggy Back Trunnion / Reb Adj. / Large Air volume / Travel 150-100-Climb / T185X55mm |
Ausstattung
| Vorderlicht | Front Light Cable pre-installed |
|---|---|
| Rücklicht | Syncros integrated rear fender light |
| Pedale | NICHT im Lieferumfang enthalten |
| Ausstattung | Beleuchtung |
Bremsen
| Bremse vorne | Shimano Deore M6120 4-Piston Disc |
|---|---|
| Bremse hinten | Shimano Deore M6120 4-Piston Disc |
| Bremsscheibe | F:Shimano SM-RT64 CL 220mm // R:Shimano SM-RT64 CL 203mm |
Bereifung / Laufräder
| Laufradgröße | 29 Zoll |
|---|---|
| Nabe vorne | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Nabe hinten | Formula ECT-148M / Boost 148x12mm |
| Speichen | Stainless Black |
| Felgen | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Reifen vorne | Schwalbe Magic Mary 29x2.5", SuperGravity / PSF / Ultra Soft, Tubeless ready, 120TPI Foldable Bead |
| Reifen hinten | Schwalbe Explore 29x2.5", SuperGravity / PSF / Soft, Tubeless ready, 120TPI Foldable Bead |
Schaltung
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR / Rapidfire Plus |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | FSA Alloy |
| Cassette | Shimano CS-M6100 / 10-51 |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100 SGS, Shadow Plus / 12 Speed |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
| Schaltungs-Hersteller | Shimano |
Komponenten
| Vorbau | Syncros AM 2.0, Syncros Cable Integration System, 4° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
|---|---|
| Lenker | Syncros Hixon 2.0 Alloy 6061, Size S & M 15mm rise / Size L & XL 25mm rise / back sweep 8° / 780mm |
| Griffe | Syncros Endurance lock-on grips |
| Sattel | Syncros Tofino-E 2.5 Regular |
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 / 31.6mm, S size 125mm / M size 150mm / L size 170mm / XL size 200mm |
| Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System / +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
Allgemein
| Produktgewicht | 25.9 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 128 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Farbe | loden green |
| Hersteller/Marke | Scott |