Scott Patron ST 900 RC - 29 Zoll 800Wh 12K Fully - luminary green/swirly black
Art. No.
1102217C
Beschreibung
Die Stärke eines Powerlifters, mit Marathon-Ausdauer und dem Körperbau eines Turners. Für die kompromisslosen Fahrer, die die wildesten Berge erobern wollen, bietet das komplett neue Patron eRIDE ST modernste Motor- und Batterietechnologie in einem aggressiven Paket, das für die Beherrschung von Singletrails entwickelt wurde. Nutze die Kraft. Beherrsche die Trails.
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Kapazität in Wh | 800 Wh |
| Display | Bosch System Controller, Mini Remote |
| Ladegerät | 4A Charger |
| Akku | PowerTube 800Wh |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 170 mm |
|---|---|
| Gabel | FOX 38 Perf. ELITE Grip X2 Air / HSC - LSC - HSR- LSR adjustable / QR Axle 15x110mm, 44mm offset / tapered steerer, 170mm travel |
| Rahmentyp | Fully |
| Rahmen | Carbon Frame, Integrated Suspension Technology, Virtual 4 Link kinematic / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, Bosch Smart System / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline, Bosch PowerMore Ready |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Dämpfer | FOX FLOAT X NUDE EVOL Piggy Back Trunnion / SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Climb-Ramp Control-Descend, Custom large Air volume / Comp & Reb. Adj. Travel 150-100-Climb / T185X55mm |
Ausstattung
| Vorderlicht | Front Light Cable pre-installed |
|---|---|
| Rücklicht | Syncros integrated rear fender light |
| Schutzbleche | Syncros Fork Fender |
| Pedale | NICHT im Lieferumfang enthalten |
| Ausstattung | elektronische Schaltung, Schutzblech, Beleuchtung |
Bremsen
| Bremse vorne | Shimano SLX / BR-M7120 4 Piston |
|---|---|
| Bremse hinten | Shimano SLX / BR-M7120 4 Piston |
| Bremsscheibe | F:Shimano SM-RT64 CL 220mm // R:Shimano SM-RT64 CL 203mm |
Bereifung / Laufräder
| Laufradgröße | 29 Zoll |
|---|---|
| Reifen vorne | Schwalbe Magic Mary 29x2.5", SuperGravity / PSF / Ultra Soft, Tubeless ready, 120TPI Foldable Bead |
| Reifen hinten | Schwalbe Explore 29x2.5", SuperGravity / PSF / Soft, Tubeless ready, 120TPI Foldable Bead |
| Laufradsatz | Syncros Revelstoke-E 1.5 CL, F: 15x110mm, R: 12x148mm Boost, 30mm Tubeless ready rim 28H, Syncros Axle w/Removable Lever with Tool |
Schaltung
| Schalthebel | SRAM AXS Rocker Pod Controller |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | FSA Alloy |
| Cassette | SRAM Eagle XS 1270 Transmission 10-52 |
| Kette | SRAM CN GX Eagle Transmission |
| Schaltwerk | SRAM S1000 Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung elektronisch |
| Schaltungs-Hersteller | SRAM |
Komponenten
| Lenker | Syncros Hixon iC Carbon, Size S & M 15mm rise / Size L & XL 25mm rise, back sweep 8° / 780mm |
|---|---|
| Griffe | Syncros Endurance lock-on grips |
| Sattel | Syncros Tofino-E 1.5 Regular, Titanium rails |
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 1.5S / Travel Adjust / 31.6mm, S size 140mm / M size 180mm / L size 180mm / XL size 210mm |
| Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, Stainless / +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
Allgemein
| Produktgewicht | 24.6 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 128 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Farbe | luminary green/swirly black |
| Hersteller/Marke | Scott |