R Raymon TourRay E 3.0 - 27,5 Zoll 500Wh 9K Trapez - black/ grey
Art. No.
599293C
Warranty
Ihre Gewährleistungsrechte
Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Yamaha PW-TE, 250 W, 60 Nm |
|---|---|
| Motor Hersteller | Yamaha |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Yamaha |
| Akku Kapazität in Wh | 500 Wh |
| Display | Yamaha Display A, LCD-Display, Micro-USB |
| Ladegerät | Yamaha Schnellladegerät, 4 A |
| Akku | Yamaha DT500, 500 Wh, 36 V |
| Akku Montage | Rahmen-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 80 mm |
|---|---|
| Gabel | SR SUNTOUR NVX, Feder, 80 mm |
| Rahmentyp | Trapez |
| Rahmen | 27.5", Alloy 6061, externer Akku |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | AXA Compactline 20, 20 lx, Standlicht |
|---|---|
| Rücklicht | AXA Blueline E, Standlicht |
| Gepäckträger | R Raymon Tour, CarryMore, 15 kg belastbar |
| Ständer | Eurofender Tempo |
| Pedale | R Raymon, Aluminium |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
Bremsen
| Bremse vorne | Tektro HD-T275, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse hinten | Tektro HD-T275, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Continental CONTACT Plus City, Reflex, 55-584, 27.5x2.2 |
|---|---|
| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
| Nabe vorne | R Raymon JA159F, 6-Loch, 9x100 mm, Schnellspannachse |
| Nabe hinten | R Raymon JA251R, 6-Loch, 9x141 mm, Schnellspannachse, HG |
| Speichen | Mach1, Edelstahl |
| Felgen | Mach 1 TRAXX, geöst, Tubeless Ready |
Schaltung
| Schalthebel | Tektro SL-M350R |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | Wheeltop, Aluminium geschmiedet, JIS |
| Cassette | Tektro CS-M350, 11-46 T |
| Kette | KMC e9S |
| Schaltwerk | Tektro RD-T350, 9-S |
Komponenten
| Vorbau | R Raymon 31.8, Ahead, einstellbar |
|---|---|
| Lenker | R Raymon Riser 31,8 mm, 700 mm, Sweep: 9 °, Rise: 15 mm |
| Griffe | R Raymon Ergo, Schraubgriffe |
| Sattel | R Raymon Ergo |
| Sattelstütze | R Raymon, 31,6 mm, 350 mm, Patent |
Allgemein
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 130 kg |
|---|---|
| Modelljahr | 2022 |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
| Farbe | black/ grey |
| Hersteller/Marke | R_Raymon |