PEGASUS Strong Evo 10 - 28 Zoll 625Wh 10K Wave - metallic off white/black matt
Art. No.
725201C
Warranty
Ihre Gewährleistungsrechte
Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Performance Line 25/65Nm |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 625 |
| Display | Bosch Intuvia |
| Akku | Bosch PowerTube 625 Horizontal |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 75 mm |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour NCX32-D Coil CTS |
| Rahmentyp | Wave / Tiefeinstieg |
| Rahmen | Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | Fuxon FS-50 EB, 50 Lux, LED |
|---|---|
| Rücklicht | Fuxon RZ-100 EB LED |
| Schutzbleche | SKS A65 |
| Gepäckträger | MonkeyLoad ready |
| Ständer | Pletscher Comp Flex 40 |
| Pedale | Zecure |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
Bremsen
| Bremshebel | Tektro HD-T530 |
|---|
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Schwalbe Energizer Plus Performance, Green Guard |
|---|---|
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Nabe vorne | Formula CL-25QR |
| Nabe hinten | Formula C-26QR |
| Felgen | Ryde Andra 25 Disc |
Schaltung
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100-R |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | FSA CK-220 (GEN3) |
| Cassette | Shimano CS-M4100, 11-42T |
| Kette | KMC X10E |
| Schaltung | 10 Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120S-GS |
Komponenten
| Vorbau | Aluminium, verstellbar |
|---|---|
| Lenker | Zecure |
| Griffe | Ergon GP10-L/GC10 |
| Sattel | Zecure |
| Sattelstütze | Zecure |
| Steuersatz | FSA, No.57SC |
Allgemein
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 180 kg |
|---|---|
| Modelljahr | 2022 |
| Schloss | AXA Victory Rahmenschloss mit Kette (Nicht im Lieferumfang enthalten. Muss zusätzlich bestellt werden. Artikelnummer 7767-AXA) |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
| Farbe | metallic off white/black matt |
| Hersteller/Marke | Pegasus |