Orbea WILD M10 - 29 Zoll 750Wh 12K Fully - Halo Silver-Tanzanite Carbon View
Art. No.
1090237C
Warranty
Ihre Gewährleistungsrechte
Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | BOSCH Performance Line CX BDU3741 |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 750 Wh |
| Display | BOSCH System Controller BCR3100 |
| Ladegerät | Bosch Charger 4A (230V) BPC3400 |
| Akku | BOSCH Powertube 750Wh Horizontal BBP3770 |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 160 mm |
|---|---|
| Gabel | Fox 38 Float Performance 160 Grip 3-Position QR15x110 E-Bike Optimized |
| Rahmentyp | Fully |
| Rahmen | Orbea Wild OMR 2023, 160mm travel, 29" wheels, Concentric Boost 12x148 |
| Rahmenmaterial | Carbon |
Ausstattung
| Pedale | NICHT im Lieferumfang enthalten |
|---|
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Maxxis Assegai 2.50" WT FB 120 TPI 3C Maxx Terra EXO+ TR |
|---|
Schaltung
| Schalthebel | Shimano SLX M7100 I-Spec EV |
|---|---|
| Cassette | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed |
| Kette | Shimano M6100 |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus |
Komponenten
| Sattel | Fizik Aidon 208x145mm manganese rail |
|---|---|
| Sattelstütze | OC Mountain Control MC21, 31.6mm, Dropper |
| Steuersatz | Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing |
Allgemein
| Modelljahr | 2024 |
|---|---|
| Farbe | Halo Silver-Tanzanite Carbon View |
| Hersteller/Marke | Orbea |