Haibike ALLTRACK Kids - 24 Zoll 400Wh 9K Diamant - GLOSS_LIME_CRYSTAL RED
Art. No.
1083150C
Warranty
Ihre Gewährleistungsrechte
Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Yamaha PW-TE System, 250W, 60Nm, 20km/h |
|---|---|
| Motor Hersteller | Yamaha |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Yamaha |
| Akku Kapazität in Wh | 400 Wh |
| Display | Yamaha Side Switch |
| Ladegerät | Yamaha Schnellladegerät 4A |
| Akku | Yamaha Lithium Ionen |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 63 mm |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour XCR LO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Stahlschaft 1 1/8", 8 x 100mm |
| Rahmentyp | Diamant |
| Rahmen | Aluminium 6061, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Pedale | Wellgo LU984DU |
|---|
Bremsen
| Bremshebel | Tektro M282, Aluminium |
|---|---|
| Bremsscheibe | F:160mm|R:160mm |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Schwalbe Billy Bonkers, 50-507 |
|---|---|
| Laufradgröße | 24 Zoll |
| Nabe vorne | Haibike Components TheHub + |
| Nabe hinten | Haibike Components TheHub + |
| Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
| Felgen | Rodi FW Disc, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Schaltung
| Schalthebel | Shimano Altus M2010, Rapidfire |
|---|---|
| Cassette | SunRace CSM90, 11-36 Zähne |
| Kette | KMC X9 |
| Schaltung | Shimano Altus |
| Schaltwerk | Shimano Altus M2000, 9-Gang |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
Komponenten
| Vorbau | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 12˚ |
|---|---|
| Lenker | Haibike Components TheBar + Topflat 640mm |
| Griffe | Haibike MTB Griffe |
| Sattel | Haibike Components TheSaddle Kids |
| Sattelstütze | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Steuersatz | A-Head Tapered |
Allgemein
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 80 kg |
|---|---|
| Modelljahr | 2023 |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
| Farbe | GLOSS_LIME_CRYSTAL RED |
| Hersteller/Marke | Haibike |