Haibike ALLTRACK - 27.5 Zoll 500Wh 9K Diamant - olive/orange - matt
Art. No.
1083367C
Warranty
Ihre Gewährleistungsrechte
Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Performance Line Smart System, 250W, 75Nm, 25km/h |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 500 Wh |
| Display | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
| Akku | Bosch PowerTube |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 120 mm |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour XCM32 Boost DS, Stahlfeder/Öl, Federweg: 120mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
| Rahmentyp | Diamant |
| Rahmen | Aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Pedale | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
|---|
Bremsen
| Bremshebel | Alhonga HT472, Aluminium |
|---|---|
| Bremsscheibe | F:180mm|R:180mm |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | WTB Ranger Comp, 55-584 |
|---|---|
| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
| Nabe vorne | Alunabe |
| Nabe hinten | Alunabe |
| Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
| Felgen | Schürmann Yak25, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Schaltung
| Schalthebel | Shimano Alivio M3100, Triggerschalter |
|---|---|
| Cassette | Shimano HG200, 11-36 Zähne |
| Kette | KMC X9 |
| Schaltung | Shimano Alivio |
| Schaltwerk | Shimano Alivio M3100, 9-Gang |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
Komponenten
| Vorbau | XLC A-Head, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
|---|---|
| Lenker | XLC 720mm |
| Griffe | XLC MTB Griffe |
| Sattel | XLC MTB |
| Sattelstütze | XLC, Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Steuersatz | A-Head Tapered |
Allgemein
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 120 kg |
|---|---|
| Modelljahr | 2023 |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
| Farbe | olive/orange - matt |
| Hersteller/Marke | Haibike |