Haibike ALLMTN CF 11 - 29/ 27,5 Zoll 800Wh 12G Fully - Rock Carbon Grey
Art. No.
1103263C
Beschreibung
Video: BELIEVE. New ALLMTN - ALLTRAIL - ADVENTR - Haibike
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Pinion E1.12 MGU |
|---|---|
| Motor Hersteller | Pinion |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | FIT |
| Akku Kapazität in Wh | 800 Wh |
| Display | FIT Master Node Display |
| Ladegerät | FIT Standard Charger |
| Akku | InTube 800Wh |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 160 mm |
|---|---|
| Gabel | RockShox ZEB Ultimate, Luft, 160mm |
| Rahmentyp | Fully |
| Rahmen | Haibike Carbon, 29", 160mm |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate, Luft |
Ausstattung
| Ausstattung | Keine Ausstattung |
|---|
Bremsen
| Bremse vorne | Magura MT5 |
|---|---|
| Bremse hinten | Magura MT5 |
| Bremshebel | Magura MT5 HC-Hebel, Aluminium |
Bereifung / Laufräder
| Laufradgröße | 29 / 27.5 Zoll |
|---|
Schaltung
| Schalthebel | Pinion TE1 Trigger |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | Pinion Forge |
| Kette | Gates Carbon Drive CDX |
| Schaltung | Pinion E1.12 |
| Schaltungs-Typ | Getriebeschaltung |
| Schaltungs-Hersteller | Pinion |
Komponenten
| Lenker | Haibike Components TheBar +++, 780 mm |
|---|---|
| Griffe | XLC MTB Griffe |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Steuersatz | Acros BlockLock |
Allgemein
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 150 kg |
|---|---|
| Modelljahr | 2025 |
| Farbe | rock/carbon/grey glänzend |
| Hersteller/Marke | Haibike |