Focus AVENTURA² 6.8 - 29 Zoll 625Wh 11K Diamant - Goldbrown
Art. No.
395914C
Beschreibung
Praktisch im Alltag: Das FOCUS AVENTURA² 6.8 mit Bosch Performance CX E-Antrieb bietet kraftvolle Unterstützung im Alltag und eine Reichweite von 750 Wh (Größe S: 625 Wh). Die Batterie sitzt formschön integriert im Unterrohr, lässt sich aber zum Laden herausnehmen. Zur Arbeit, zum Einkaufen oder einfach zum Vergnügen: Such dir was aus, das AVENTURA² 6.8 ist die richtige Wahl für jeden Tag inner- oder außerhalb der Stadt. Smarte Features wie der USB-C-Anschluss erweitern dein Raderlebnis zusätzlich: Lade einfach dein Smartphone oder Navigationssystem. Mit Schutzblechen, Licht, Ständer und Gepäckträger bist du für alle täglichen Herausforderungen gewappnet.
Individualisierbares Bosch Smart System mit Performance CX E-Antrieb, Kiox 300 Display und 750 (Größe S: 625) Wh-Batterie
Stabile Metallschutzbleche, Gepäckträger, Ständer und super helle, smarte LiteMove 110 Lux Scheinwerfer-Lichtanlage
Komfortables Cockpit mit C.I.S. Vorbau mit integrierter Kabelführung, sowie verlässlicher Shimano Deore 11-fach-Schaltung
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Performance CX Smart, 85 Nm, 250 W |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Kapazität in Wh | 625Wh |
| Display | Bosch LED Remote + Kiox 300 |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 100 mm |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour XCR 34 LO Air, 15x110 mm |
| Rahmentyp | Diamant |
| Rahmen | 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 148x12 mm thru axle, USB-C port, post mount 180 mm |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | Litemove LED , 110 Lux |
|---|---|
| Rücklicht | Herrmans H-Trace Mini |
| Schutzbleche | Büchel, aluminium, 60 mm, powder-coated |
| Gepäckträger | Racktime Snap-It carrier, 2-leg, 25 kg max. load |
| Pedale | MTB, with reflector |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
Bremsen
| Bremshebel | Shimano MT410 |
|---|---|
| Bremsscheibe | F:180 / R:180 |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
|---|---|
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Nabe vorne | Shimano Alivio MT400, 15x110 mm |
| Nabe hinten | Shimano Alivio MT400, 12x148 mm |
| Speichen | Zink, black |
| Felgen | RODI TRYP25, 25-622 |
Schaltung
| Schalthebel | Shimano Deore M5100, 11-speed |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | FSA CK-320, aluminium |
| Cassette | Shimano Deore CS-M5100, 11-speed |
| Kette | Shimano CN-HG601, 11-speed |
| Schaltung | Shimano Deore |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100, 11-speed |
Komponenten
| Vorbau | FOCUS C.I.S. integrated, 60 mm, 30°, 35 mm, aluminium |
|---|---|
| Lenker | Aluminium, 760 mm, flatbar, backsweep: 9°, 35,0 mm |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | Aluminium, 31.6 mm |
Allgemein
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 150 kg |
|---|---|
| Modelljahr | 2023 |
| Hinweis | Alle Maß- und Gewichtsangaben sind Zirka-Werte. |
| Farbe | Goldbrown |
| Hersteller/Marke | Focus |