FLYER Upstreet5 3.12 - 28 Zoll 630Wh 9K Wave - Anthracite Gloss
Art. No.
926256C
Beschreibung
Stabile 28-Zoll-Laufräder mit breiten Reifen und eine komfortable Geometrie bilden die Grundlage für Fahrkomfort und Sicherheit. Die 630 Wattstunden des Akkus sind elegant mit dem Rahmen kombiniert. Die hochwertigen Steuerelemente sorgen für beste Übersicht, Ergonomie und Kontrolle.
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Panasonic GX Power Plus |
|---|---|
| Motor Hersteller | Panasonic |
| Akku Hersteller | Flyer |
| Akku Kapazität in Wh | 630 Wh |
| Display | FLYER Display D0 (2"-Farbdisplay) |
| Ladegerät | FLYER Charger 4A 36V |
| Akku | FLYER FIB-630 FIT (630 Wh / 17.75 Ah / 36 V); Range-Extender-Kompatibel |
| Akku Montage | Rahmen-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 75 mm |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour Mobie-A32 Coil, 75 mm Federweg, 15 x 100 mm Axle |
| Rahmentyp | Wave / Tiefeinstieg |
| Sattelklemme | Castello SPF3 bk 36.0/31.6 mm |
| Rahmen | Comfort |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | Busch & Müller IQ-Myc |
|---|---|
| Rücklicht | FLYER RL-2 |
| Schutzbleche | SunnyWheel 65mm |
| Gepäckträger | FLYER Racktime, inkl. Federkappe |
| Ständer | Pletscher Comp 40 |
| Pedale | VP VPE-891 |
| Kettenschutz | Ja |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
| Dynamo | Nein |
Bremsen
| Bremse vorne | Shimano T200 |
|---|---|
| Bremse hinten | Shimano T200 |
| Bremshebel | Shimano T200 |
| Bremsscheibe | V: Shimano SMRT10, 180 mm // H: Shimano SMRT10, 160 mm |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam Classic Skin 29 x 2.25 (57-622) |
|---|---|
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Nabe vorne | Shimano Alivio HB-MT400, 32h |
| Nabe hinten | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h |
| Speichen | Front: DT Swiss Champion 2.0 x 296/294 mm / Rear: DT Swiss Champion 2.0 x 294mm |
| Felgen | FLYER Disc |
Schaltung
| Schalthebel | Shimano Alivio SL-M3100 w OG, 9 Gang |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | Samox EC40, 160 mm |
| Cassette | Shimano Alivio CS-HG400, 9 Gang, 11-36t |
| Kette | Shimano CN-E6070 |
| Schaltung | Kettenschaltung / 9 Gang |
| Schaltwerk | Shimano Alivio, 9 Gang, 11-36t |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
| Schaltungs-Hersteller | Shimano |
Komponenten
| Vorbau | Satori UP2+ 31.8, 90mm |
|---|---|
| Lenker | Lenker ART Cruise |
| Griffe | FLYER Comfort |
| Sattel | Selle Royal Nuvola |
| Sattelstütze | FLYER Alloy, 30.9 x 300 (S) / 350 (M-XL) mm |
| Steuersatz | VP Ahead VP-J214DC |
Allgemein
| Produktgewicht | 29 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 149 kg |
| Modelljahr | 2023 |
| Schloss | ABUS Rahmenschloss |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
| Farbe | Anthracite Gloss |
| Hersteller/Marke | Flyer |