FLYER Goroc2 2.10 - 29 Zoll 750Wh 10K Diamant - Cast Silver / Black Gloss
Art. No.
926419C
Warranty
Ihre Gewährleistungsrechte
Beschreibung
29-Zoll-Laufräder mit voluminösen 2,6-Zoll-SUV-Reifen garantieren beste Rolleigenschaften sowie Komfort, Sicherheit und Traktion auf Asphalt wie auch im Gelände. Der markant designte und ausgesprochen verwindungssteife Oversize-Alurahmen mit 1,8-Zoll-Steuerrohr gewährleistet ein sattes und stabiles Fahrverhalten. Durchdachte Details wie die intern geführten Kabel und der im Rahmen integrierte Speedsensor schaffen eine aufgeräumte Optik und unterstreichen den Premium-Charakter. Die FIT 2.0 Steuerelemente kombinieren intuitive Bedienung, Ablesbarkeit, Smartphone-Anbindung und innovative Funktionen zu einem intelligenten Gesamtsystem. Das grössere «FIT Display Comfort» kann bei Bedarf nachgerüstet werden. Der vollintegrierte 750-Wh-Akku lässt sich einfach seitlich herausnehmen und extern laden. Für Komfort und Fahrsicherheit auf unterschiedlichstem Untergrund sorgen die sportlich-komfortable Sitzposition und die 120-mm-Federgabel. Die kräftige Motorisierung und das zulässige Gesamtgewicht bis 150 kg sichern auch bei hoher Zuladung ein ruhiges, stabiles Fahrverhalten.
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Panasonic GX Ultimate FIT |
|---|---|
| Motor Hersteller | Panasonic |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Flyer |
| Akku Kapazität in Wh | 750 Wh |
| Display | FIT 2.0 Compact |
| Ladegerät | FIT Fast Charger 36V 6A |
| Akku | FIB-750 FIT (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V); Range-Extender-Kompatibel |
| Akku Montage | Rahmen-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 120 mm |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour XCR34 Air, 120mm Federweg, 1,8 Zoll Steuerrohr, 15x110 mm Boost |
| Rahmentyp | Diamant |
| Sattelklemme | Laminar CL07JB1 BK 39/34.9 |
| Rahmen | Gents |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | Supernova Mini 2 |
|---|---|
| Rücklicht | Busch & Müller 2C |
| Schutzbleche | Sunny Wheel 75mm |
| Gepäckträger | FLYER Racktime, inkl. Federkappe |
| Ständer | Pletscher Comp Flex |
| Pedale | VP VPE-527 |
| Kettenschutz | Nein |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
| Dynamo | Nein |
Bremsen
| Bremse vorne | Shimano MT420 |
|---|---|
| Bremse hinten | Shimano MT420 |
| Bremshebel | Shimano MT420 |
| Bremsscheibe | V: Shimano SLX SM-RT66L 6L, 203 mm // H: Shimano SLX SM-RT66M 6L, 180 mm |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Vittoria Syerra 29 x 2.4 (60-622) |
|---|---|
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Nabe vorne | Formula DC-511, 32h |
| Nabe hinten | Formula EHL-148S, 32h |
| Speichen | DT Swiss Champion 2.0 x 292/290 mm |
| Felgen | Alexrims MD30 |
Schaltung
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100-R, 10 speed |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | Samox EC40, 160 mm |
| Cassette | Shimano Deore CS-M4100, 10 speed, 11-46t |
| Kette | Shimano CN-E6090 |
| Schaltung | Kettenschaltung / 10 Gang |
| Schaltwerk | Shimano Deore, 10 Gang, 11-46t |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
Komponenten
| Vorbau | Satori TDS-819-8 35x50 bk |
|---|---|
| Lenker | Lenker Satori 740mm |
| Griffe | FLYER Urban |
| Sattel | Selle Royal Essenza+ |
| Sattelstütze | FLYER Alloy, 31.6 x 250 (S) / 300 (M) / 350 (L-XL) mm |
| Steuersatz | Acros AZX-262 Blocklock |
Allgemein
| Produktgewicht | 30 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 149 kg |
| Modelljahr | 2023 |
| Schloss | ABUS Rahmenschloss |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
| Farbe | Cast Silver / Black Gloss |
| Hersteller/Marke | Flyer |