Cube Touring Hybrid Pro 800 - 28 Zoll 800Wh 11K Diamant - electricblue´n´prizm
Art. No.
1123757C
Beschreibung
CUBE Touring Hybrid Pro 800 in electricblue´n´prizm
Das CUBE Touring Hybrid Pro 800 in electricblue´n´prizm ist ein vielseitiges E-Bike für Alltag, Pendelstrecken und längere Touren. Der Bosch Performance Line PX Motor unterstützt mit bis zu 90 Nm, während der Bosch PowerTube 800 Akku auch für ausgedehnte Fahrten ausgelegt ist.
- Motor: Bosch Performance Line PX, bis 90 Nm
- Akku: Bosch PowerTube 800, 800 Wh
- Display: Bosch Intuvia 200
- Schaltung: Shimano XT, 12 Gänge
- Bremse: Shimano BR MT200 hydraulische Scheibenbremsen
- Federgabel: SR Suntour NVX 32 LO Air, 100 mm Federweg
Mit Gepäckträger, Schutzblechen, Lichtanlage und Seitenständer ist das CUBE Touring Hybrid Pro 800 bereits für den täglichen Einsatz ausgestattet. Das E-Bike wiegt 27,3 kg.
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Drive Unit Performance Line PX max. 90Nm (BDU34) |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 800 Wh |
| Display | Bosch Intuvia 200 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 100mm |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour NVX-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Rahmentyp | Diamant |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Semi Integrated Carrier 2.1, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 80 X-Connect, 12V, DC |
|---|---|
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 57 SIC 2.1 |
| Gepäckträger | ACID SIC 2.1 RILink |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
| Glocke | Ring Bell |
Bremsen
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
|---|---|
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
|---|---|
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Laufradsatz | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Schaltung
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6210, Single Click |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | KMC e12 |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
| Schaltungs-Hersteller | Shimano |
Komponenten
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
|---|---|
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Sattel | ACID Sequence 180 Pro Bubble Foam |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Steuersatz | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Allgemein
| Produktgewicht | 27,3 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 150 kg |
| Modelljahr | 2027 |
| Farbe | electricblue´n´prizm |
| Hersteller/Marke | Cube |