Cube Touring Hybrid Pro 625 - 28 Zoll 625Wh 11K Diamant - black´n´metal
Art. No.
522828C
Warranty
Ihre Gewährleistungsrechte
Beschreibung
Das Touring Hybrid Pro ist der beste Beweis dafür, wie vielseitig ein gutes Bike sein kann. Sein leistungsstarker Bosch Performance Motor mit Smart System und die 11-Gang Schaltung von Shimano machen jede Route und jeden Anstieg zum Spaziergang. Für zuverlässiges Verzögern und Anhalten, selbst bei schlechtem Wetter, haben wir kräftig zupackende hydraulische Scheibenbremsen verbaut. Und dank dem Zubehör-Komplettset, bestehend aus dem verwindungssteifen integrierten Gepäckträger IC 3.0, Schutzblechen und Seitenständer, bist du top gerüstet, egal wohin die Reise geht. Apropos Reise: Unsere Efficient Comfort Geometry und die Federgabel sorgen für dauerhaft komfortablen Fahrspaß. Dieser Tourer ist mit verschiedenen Rahmenformen und -größen verfügbar – da ist für alle Ansprüche und Vorlieben das Passende mit dabei.
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 625 Wh |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Akku | Bosch PowerTube 625 |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 63 mm |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
| Rahmentyp | Diamant |
| Sattelklemme | Cube Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Full Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | Cube Shiny 50 Lux, 12V, DC |
|---|---|
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, Cube Adapter Compatible |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
| Glocke | Easy Bell |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard, 55-622 |
|---|---|
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Nabe vorne | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Felgen | Cube EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Schaltung
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 40T, 170mm |
| Cassette | Sunrace CSM58, 11-51T |
| Kette | KMC X11 |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
Komponenten
| Vorbau | Cube Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
|---|---|
| Lenker | Cube Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Sattelstütze | Cube Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Allgemein
| Produktgewicht | 27,1 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 140 kg |
| Modelljahr | 2023 |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
| Farbe | black´n´metal |
| Hersteller/Marke | Cube |