Cube Stereo 750 160 HPC SLX 27.5 - 27.5 Zoll 750Wh 12K Fully - carbon´n´reflex
Art. No.
523843C
Warranty
Ihre Gewährleistungsrechte
Beschreibung
Das Enduro-taugliche Stereo Hybrid 160 HPC SLX 750 legt die Meßlatte im Bereich E-Mountainbikes nochmal ein ganzes Stück höher. Wir haben es nämlich nicht nur mit einem Bosch CX Motor der vierten Generation und einem hochkapazitiven 750 Wh starken Akku für enorme Reichweite ausgestattet. Es kommt auch mit einer RockShox Zeb Select Federgabel, einem RockShox Deluxe Select+ Dämpfer und einer feinabgestimmten Cube Kinematik auf die Trails. Das Ergebnis: Bergab-Kompetenz, gepaart mit sensationellen Allround-Trail-Fähigkeiten! Dabei unterstützt dich die legendäre XT Schaltung von Shimano mit ihren 12 Gängen kompromisslos auf jedem noch so steilen Anstieg. Dazu passend: die leistungsstarken, progressiven hydraulischen Shimano Scheibenbremsen mit großen Rotoren vorne und hinten, die im Team mit der versenkbaren Sattelstütze für einwandfreie Kontrolle auf dem Weg bergab sorgen!
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 750 Wh |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Akku | Bosch PowerTube 750 |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 170 mm |
|---|---|
| Gabel | RockShox ZEB Select Charger RC, 15x110mm, Tapered, eMTB Approved, 170mm |
| Rahmentyp | Fully |
| Sattelklemme | Cube Screwlock Semi Integrated, 34.9mm |
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, 205x65mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount, Lockout |
Ausstattung
| Pedale | NICHT im Lieferumfang enthalten |
|---|---|
| Ausstattung | Keine Ausstattung |
Bereifung / Laufräder
| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
|---|---|
| Reifen vorne | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
| Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip/DoubleDown, Tubeless Ready, 2.4 WT |
| Laufradsatz | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Schaltung
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 165mm, 36T |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
Komponenten
| Vorbau | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
|---|---|
| Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
| Griffe | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Sattel | Natural Fit Venec |
| Sattelstütze | Cube Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Allgemein
| Produktgewicht | 24,6 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 150 kg |
| Modelljahr | 2023 |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
| Farbe | carbon´n´reflex |
| Hersteller/Marke | Cube |