Cube Nuride Hybrid SLX 750 Allroad - 28 Zoll 750Wh 12K Diamant - grey´n´black
Art. No.
523236C
Warranty
Ihre Gewährleistungsrechte
Beschreibung
Ein Fahrrad ist wie ein Ticket für die ganz große Freiheit. So sehen wir das zumindest und haben deshalb beim Nuride Hybrid SLX 750 Allroad in Sachen Design und Konstruktion keine Kompromisse gemacht. Sein 750 Wh starker Akku und Bosch CX Motor der vierten Generation liefern erstklassige Unterstützung und machen jede Route – und jeden Anstieg – gar zum Genuss. Für angenehmen Fahrkomfort ist die RockShox Judy Silver Luftfedergabel mit 100 mm Federweg verantwortlich. Und dank der 12-fach Deore Schaltung von Shimano und ihrem weiten Übersetzungsbereich hast du in jeder Situation den richtigen Gang parat. In puncto Sicherheit und Bremskraft (selbst bei Nässe) liefern die kraftvollen hydraulischen Shimano Scheibenbremsen mit 4-Kolben Konstruktion zuverlässige Dienste. Und weil wir das Bike mit viel praktischem Zubehör ausgerüstet haben, ist es zu jeder Zeit für alles bereit. Auf ins Abenteuer!
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 750 Wh |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Akku | Bosch PowerTube 750 |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 100 mm |
|---|---|
| Gabel | RockShox Judy Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 100mm, Lockout |
| Rahmentyp | Diamant |
| Sattelklemme | Cube Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm (EE: Cube Screwlock Semi Integrated, 36mm) |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Comfort Geometry, Full Integrated Battery, Boost 148, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | Cube Shiny 50 Lux, 12V, DC |
|---|---|
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung |
| Glocke | Easy Bell |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 57-622 |
|---|---|
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Felgen | Cube EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Schaltung
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 38T, 175mm (EE: 170mm) |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
Komponenten
| Vorbau | Cube Performance Stem Pro, 31.8mm |
|---|---|
| Lenker | Cube Comfort Trail Bar, 720mm |
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Sattelstütze | Cube Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Allgemein
| Produktgewicht | 25,2 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 150 kg |
| Modelljahr | 2024 |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
| Farbe | grey´n´black |
| Hersteller/Marke | Cube |