Cube Nuride Hybrid Pro 800 - 29 Zoll 800Wh 12K Diamant - deepteal´n´blue
Art. No.
1120878C
Beschreibung
CUBE Nuride Hybrid Pro 800 in deepteal´n´blue
Das CUBE Nuride Hybrid Pro 800 in deepteal´n´blue ist ein vielseitiges E-Bike für Alltag, Touren und Fahrten auf unbefestigten Wegen. Der Bosch Performance Line CX Motor mit bis zu 120 Nm unterstützt kraftvoll, während der Bosch PowerTube 800 Akku auch für längere Strecken ausgelegt ist.
- Motor: Bosch Performance Line CX, max. 120 Nm
- Akku: Bosch PowerTube 800, 800 Wh
- Display: Bosch Purion 200
- Schaltung: Shimano XT, 12 Gänge
- Bremse: Shimano BR MT200 hydraulische Scheibenbremsen
- Federgabel: RockShox Recon Silver RL Air, 100 mm Federweg
Mit Schutzblechen, Lichtanlage, Seitenständer und SIC 2.1 Gepäckträger ist das CUBE Nuride Hybrid Pro 800 direkt für tägliche Wege und längere Touren ausgestattet.
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 800 Wh |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 100 mm |
|---|---|
| Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Rahmentyp | Diamant |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, SIC 2.1, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 80 X-Connect, 12V, DC |
|---|---|
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 57 SIC 2.0 |
| Gepäckträger | ACID SIC 2.1 RILink |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
| Glocke | Easy Bell |
Bremsen
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
|---|---|
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 57-622 |
|---|---|
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Laufradsatz | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Schaltung
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6210, Single Click |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | KMC e12 |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
| Schaltungs-Hersteller | Shimano |
Komponenten
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
|---|---|
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
| Sattel | ACID Sequence 180 Pro Bubble Foam |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Steuersatz | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Allgemein
| Produktgewicht | 26,8 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 150 kg |
| Modelljahr | 2027 |
| Farbe | deepteal´n´blue |
| Hersteller/Marke | Cube |