Cube Nuride Hybrid Pro 625 Allroad - 28 Zoll 625Wh 10K Wave - black´n´metal
Art. No.
523143C
Warranty
Ihre Gewährleistungsrechte
Beschreibung
Das Nuride Hybrid Pro Allroad ist ein Alleskönner, der die Vielseitigkeit und den Komfort eines Mountainbikes, das unkomplizierte Handling eines City-Rads und die Anpassbarkeit eines Tourers vereint. Der kraftvolle Vortrieb und die hohe Reichweite gehen auf das Konto des Bosch CX Motors der vierten Generation mit Smart System und des 625 Wh beziehungsweise 750 Wh starken Akkus. Dazu kommt die zuverlässige und einfach bedienbare Deore 10-fach Schaltung von Shimano. So meisterst du jede Route und jeden Anstieg mühelos. Top Fahrkomfort liefern eine Federgabel mit 100 mm Federweg und griffige Schwalbe Reifen, sicher und direkt gebremst (auch bei Nässe) wird mit den leistungsstarken hydraulischen Scheibenbremsen. Und dank Schutzblechen und Lichtern bist du allzeit für jede Tour bereit. Das Bike gibt es mit unterschiedlichen Rahmenformen und -größen, da findest du mit Sicherheit die perfekte Passform für dich. Also, wo soll's nächstes Wochenende hingehen?
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 625 Wh |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Akku | Bosch PowerTube 625 |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 100 mm |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
| Rahmentyp | Wave / Tiefeinstieg |
| Sattelklemme | Cube Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm (EE: Cube Screwlock Semi Integrated, 36mm) |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Comfort Geometry, Full Integrated Battery, Boost 148, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | Cube Shiny 50 Lux, 12V, DC |
|---|---|
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung |
| Glocke | Easy Bell |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 57-622 |
|---|---|
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Nabe vorne | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Felgen | Cube EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Schaltung
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 38T, 175mm (EE: 170mm) |
| Cassette | Shimano Deore CS-M4100, 11-46T |
| Kette | KMC X10 |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-Speed |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
Komponenten
| Vorbau | Cube Performance Stem Pro, 31.8mm |
|---|---|
| Lenker | Cube Comfort Trail Bar, 720mm |
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Sattelstütze | Cube Performance Post, 30.9mm |
| Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Allgemein
| Produktgewicht | 24,5 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 140 kg |
| Modelljahr | 2024 |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
| Farbe | black´n´metal |
| Hersteller/Marke | Cube |