Cube Kathmandu EXC - 28 Zoll 22K Trapez - pea´n´grey
Art. No.
1109706C
Beschreibung
Cube Kathmandu EXC – Trapez – pea´n´grey
Das Cube Kathmandu EXC in pea´n´grey ist ein komfortables Trekkingbike mit Trapezrahmen, ideal für Pendler und lange Touren. Mit hochwertiger Shimano Cues 10-Gang Schaltung, hydraulischen Scheibenbremsen und Tubeless-ready Laufrädern bietet es präzises Schalten und sicheren Halt bei jedem Wetter.
- Rahmen: Aluminium Superlite, Trapez, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0
- Gabel: SR Suntour NCX32 E LO Air, 63 mm
- Antrieb: Shimano Cues FC-U6010, 46x32T, Hollowtech II, 10-Gang, Shimano CS-LG700 11-45T
- Bremsen: Shimano BR-MT200/UR300, hydraulisch, 160/180 mm
- Reifen: Schwalbe Marathon Mondial, 47-622
- Gewicht: 16,2 kg
- Max. Fahrergewicht: 100 kg
Das Cube Kathmandu EXC kombiniert Komfort, präzise Schaltung und robuste Komponenten – perfekt für Alltag, Touren und längere Strecken.
Technische Details
Rahmen
| Federweg vorne | 63mm |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour NCX32 E LO Air, 63mm |
| Rahmentyp | Trapez |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
|---|---|
| Schutzbleche | ACID 56 Integrated Carrier 3.0 |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Ausstattung | XXL, Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
| Glocke | Reich Cycle Bells Ringsound |
Bremsen
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/180) |
|---|---|
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/180) |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Schwalbe Marathon Mondial, 47-622 |
|---|---|
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Nabe vorne | ACID PL-8, 32H, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-TC500-HM, 12mm Through Axle, Centerlock |
| Felgen | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Schaltung
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | Shimano Cues FC-U6010, Hollowtech ll, 46x32T, Chainguard |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG700, 11-45T |
| Kette | KMC xGlide |
| Umwerfer | Shimano Cues FD-U6010, Top Swing, 31.8mm |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
| Schaltungs-Hersteller | Shimano |
Komponenten
| Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
|---|---|
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Sattel | ACID Sequence Pro |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Steuersatz | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
Allgemein
| Produktgewicht | 16,2 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 140 kg |
| Modelljahr | 2026 |
| Farbe | pea´n´grey |
| Hersteller/Marke | Cube |