Cube Kathmandu EXC - 28 Zoll 22K Trapez - metallicpetrol´n´sea
Art. No.
1123173C
Beschreibung
CUBE Kathmandu EXC in metallicpetrol´n´sea
Das CUBE Kathmandu EXC in metallicpetrol´n´sea ist ein vielseitiges Trekkingrad mit komfortablem Trapezrahmen. Die Luftfedergabel und die vollständige Ausstattung unterstützen ein kontrolliertes Fahrverhalten im Alltag, auf längeren Radtouren und auf befestigten Schotterstrecken.
- Rahmen: Aluminium Superlite Trapezrahmen mit integriertem Gepäckträger IC 3.0
- Gabel: SR Suntour NCX32 E LO Air Luftfedergabel mit 63 mm Federweg
- Schaltung: mechanische Shimano Cues Kettenschaltung mit 2 x 11 Gängen
- Bremsen: hydraulische Shimano Scheibenbremsen mit 180 mm Scheibe vorn und 160 mm hinten
- Laufräder: ACID EX25 in 28 Zoll mit Schwalbe Marathon Mondial Reifen in 47 mm Breite
- Ausstattung: integrierter Gepäckträger, Schutzbleche, Lichtanlage und Seitenständer
Mit einem Gewicht von 16,2 kg kombiniert das Kathmandu EXC eine tourentaugliche Übersetzung mit einer alltagstauglichen Ausstattung für unterschiedliche Strecken und Einsatzzwecke.
Technische Details
Rahmen
| Federweg vorne | 63mm |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour NCX32 E LO Air, 63mm |
| Rahmentyp | Trapez |
| Sattelklemme | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | ACID Pro-D 100 |
|---|---|
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Schutzbleche | ACID 56 Integrated Carrier 3.0 |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0 CSR, CUBE Adapter Compatible |
| Ständer | ACID FM Pure Silent |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Glocke | Ring Bell |
Bremsen
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200/UR300 (PM/FM), Hydr. Disc Brake, (180/160) |
|---|---|
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200/UR300 (PM/FM), Hydr. Disc Brake, (180/160) |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Schwalbe Marathon Mondial Pro, DD, TLR, 47-622 |
|---|---|
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Nabe vorne | ACID PL-8, 32H, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-TC500-HM, 12mm Through Axle, Centerlock |
| Felgen | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Schaltung
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | Shimano Cues FC-U6010, Hollowtech ll, 46x32T, Chainguard |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG700, 11-45T |
| Kette | KMC xGlide |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U8020, 11-Speed |
| Umwerfer | Shimano Cues FD-U6010, Top Swing, 31.8mm |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
| Schaltungs-Hersteller | Shimano |
Komponenten
| Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
|---|---|
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Sattel | ACID Sequence Pro 160 Bubble Foam |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Steuersatz | Acros Integrated, Top 1 1/2", Bottom 1 1/2" |
Allgemein
| Produktgewicht | 16,2 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 140 kg |
| Modelljahr | 2027 |
| Farbe | metallicpetrol´n´sea |
| Hersteller/Marke | Cube |