Cube FRITZZ C:62 Super TM - 29/27.5 Zoll 12K Fully - graphiteglitch´n´grey
Art. No.
1123152C
Beschreibung
CUBE Fritzz C:62 Super TM in graphiteglitch´n´grey
Das CUBE Fritzz C:62 Super TM in graphiteglitch´n´grey ist ein Carbon Enduro Fully für anspruchsvolle Trails und Bikepark Strecken. Der High Pivot Hinterbau mit Umlenkrolle, das einstellbare RockShox Fahrwerk und die Mullet Laufräder unterstützen kontrolliertes Handling in steilem und technischem Gelände.
- Rahmen: C:62 Carbon Monocoque mit High Pivot Hinterbau und 175 mm Federweg
- Fahrwerk: RockShox ZEB Ultimate Federgabel mit 170 mm und RockShox Vivid Ultimate Dämpfer
- Schaltung: elektronische SRAM X0 Eagle AXS Transmission mit 12 Gängen
- Bremsen: hydraulische SRAM Maven Silver Scheibenbremsen mit 200 mm Bremsscheiben
- Laufräder: Newmen Beskar 30, Tubeless Ready, mit 29 Zoll vorn und 27,5 Zoll hinten
- Reifen: Continental Kryptotal in 2,4 Zoll, vorn Downhill SuperSoft und hinten Downhill Soft
Mit versenkbarer Sattelstütze und einem Gewicht von 17,2 kg ist das Fritzz C:62 Super TM auf technische Abfahrten und vielseitige Enduro Einsätze ausgerichtet.
Technische Details
Rahmen
| Federweg vorne | 170mm |
|---|---|
| Gabel | RockShox ZEB Ultimate LinearXL, Charger 3.2 RC2, Adj. Bottom Out, 15x110mm Boost, 170mm |
| Rahmentyp | Fully |
| Sattelklemme | CUBE Screwlock, 34.9mm |
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG 05, UDH™, Air/Coil Shock Mount Flip-Chip, High Main Pivot with Idler Pulley |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Dämpfer | RockShox Vivid Ultimate LinearXL, 230x65mm, RC2T Adj. Bottom Out |
Bremsen
| Bremse vorne | Sram Maven Silver, Hydr. Disc Brake (200/200) |
|---|---|
| Bremse hinten | Sram Maven Silver, Hydr. Disc Brake (200/200) |
Bereifung / Laufräder
| Laufradgröße | 29 / 27.5 Zoll |
|---|---|
| Reifen vorne | Conti Kryptotal Front, Downhill SuperSoft, Tubeless Ready, 2.4 |
| Reifen hinten | Conti Kryptotal Rear, Downhill Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| Laufradsatz | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Schaltung
| Schalthebel | Sram AXS™ Pod Controller |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | Sram X0 Eagle™ Transmission, 32T |
| Cassette | Sram XS-1295, 10-52T |
| Kette | Sram X0 Eagle™ Transmission |
| Schaltwerk | Sram X0 Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung elektronisch |
| Schaltungs-Hersteller | SRAM |
Komponenten
| Vorbau | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
|---|---|
| Lenker | Newmen Beskar 318.40, 800mm |
| Griffe | ACID Endure |
| Sattel | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, Travel Adjust, 31.6mm |
| Steuersatz | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Allgemein
| Produktgewicht | 17,2 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 115 kg |
| Modelljahr | 2027 |
| Farbe | graphiteglitch´n´grey |
| Hersteller/Marke | Cube |