BULLS Tourer EVO 10 - 28 Zoll 740Wh 10K Diamant - black chrome/black matt
Art. No.
727111C
Warranty
Ihre Gewährleistungsrechte
Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Panasonic GX Ultimate Eco FIT |
|---|---|
| Motor Hersteller | Panasonic |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | BMZ |
| Akku Kapazität in Wh | 740 |
| Display | FIT Comfort 3,5 Display |
| Akku | BMZ UltraCore 740 |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 75 mm |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour Mobie 25 LOR Air 1.5 |
| Rahmentyp | Diamant |
| Sattelklemme | Aluminium |
| Rahmen | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | Fuxon FF-100 EB, 100 Lux |
|---|---|
| Rücklicht | Fuxon R-Glow |
| Schutzbleche | SKS PET A65 |
| Gepäckträger | MonkeyLoad system carrier, max. load capacity 27 kg |
| Ständer | Pletscher Comp 40 |
| Pedale | Wellgo C-211 mit Sandpapier |
| Kettenschutz | Horn Catena 17 |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
Bremsen
| Bremshebel | Tektro HD-T390 |
|---|
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Schwalbe Marathon E Plus |
|---|---|
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Nabe vorne | Shimano HB-MT400 |
| Nabe hinten | Shimano FH-M3050-QR |
| Felgen | Ryde Taurus 2000 |
Schaltung
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M5130-R |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | Samox L:9 / R:5 |
| Cassette | Shimano CS-LG600-10, 11-43T |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5130-GS Shadow Plus |
Komponenten
| Vorbau | ZECURE All-Up 2.0, hight/angle adjust, 90° twist function |
|---|---|
| Lenker | ZECURE Trekking |
| Griffe | Ergon GP10L |
| Sattel | ZECURE Comfort Men |
| Sattelstütze | SR Suntour NCX suspension |
| Steuersatz | FSA no.83 RO |
Allgemein
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 150 kg |
|---|---|
| Modelljahr | 2022 |
| Schloss | ABUS |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
| Farbe | black chrome/black matt |
| Hersteller/Marke | Bulls |