BULLS SONIC EVA 29 - 29 Zoll 625Wh 10K Diamant - blue tinted white
Art. No.
1085321C
Warranty
Ihre Gewährleistungsrechte
Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85Nm |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 625 Wh |
| Display | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | 4 A Ladegerät |
| Akku | Bosch PowerTube 625 |
Rahmen
| Federweg vorne | 120 mm |
|---|---|
| Gabel | BULLS Lytro 34 Air 1.8 Boost |
| Rahmentyp | Diamant |
| Rahmen | 6061 Aluminium, hydroforming, 1.8 Steerer ready, internal cable routing, thru axle, teleskope seatpo |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | MonkeyLink Connect (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten) |
|---|---|
| Rücklicht | MonkeyLink Twinlight |
| Pedale | ZECURE MTB Pedale |
| Ausstattung | Beleuchtung |
Bremsen
| Bremse vorne | SHIMANO BR-MT420 |
|---|---|
| Bremsscheibe | F:SHIMANO SM-RT30 CL 203mm // R:SHIMANO RT-EM300 CL 203mm |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | SCHWALBE Smart Sam K-Guard |
|---|---|
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Nabe hinten | SHIMANO FH-MT400-B |
| Felgen | Rodi TRYP30 evo tubeless ready |
Schaltung
| Schalthebel | SHIMANO SL-Cues 10 |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | BULLS 165 mm |
| Cassette | SHIMANO LG400-10 11-48T |
| Kette | SHIMANO CN-LG500-10/11 |
| Schaltwerk | SHIMANO Cues RD-U6000 |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
Komponenten
| Vorbau | BULLS MTBi-Sport, CCS Slot Mount ready |
|---|---|
| Griffe | Comfort sport |
| Sattel | Prologo Proxim 400 wide |
| Sattelstütze | Limotec Alpha 1 34,9mm + SL-MT500-IL, 150 mm |
| Steuersatz | ACROS 310.52.570R1 |
Allgemein
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 150 kg |
|---|---|
| Modelljahr | 2024 |
| Schloss | ABUS Batterieschloss |
| Farbe | blue tinted white |
| Hersteller/Marke | Bulls |