BULLS SONIC AM 2 ABS - 29 Zoll 800Wh 11K Fully - pebble grey- black
Art. No.
1098765C
Warranty
Ihre Gewährleistungsrechte
Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Performance Line CX Gen. 5 (BDU38), Smart System (bereit für 120 Nm Upgrade) |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 800 Wh |
| Display | Bosch Mini Remote und System Controller |
| Ladegerät | FIT Ladegerät 4A, 36V |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 150 mm |
|---|---|
| Gabel | SR SUNTOUR ZERON 34 Air ABS |
| Rahmentyp | Diamant |
| Rahmen | Monocoque Carbon front triangle, intigrated rear light, thru axle |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Dämpfer | SR SUNTOUR EDGE X 2CR |
Ausstattung
| Vorderlicht | MonkeyLink Kurvenlicht |
|---|---|
| Rücklicht | MonkeyLink Twinlight |
| Pedale | ZECURE MTB Pedale |
| Ausstattung | Beleuchtung, ABS |
Bremsen
| Bremse vorne | TRP C2.3RX TRAIL-Caliper ABS |
|---|---|
| Bremsscheibe | F:TRP RC03E 203mm CL // R:TRP RC03E-S 203mm CL |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | SCHWALBE Magic Mary Performance black bronze |
|---|---|
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Nabe hinten | SHIMANO DEORE FH-TC500-HM-B Boost |
| Felgen | RADIALE MTB 30 |
Schaltung
| Schalthebel | SHIMANO Cues SL-U6000 |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | SAMOX EC-53 |
| Cassette | SHIMANO DEORE CS-LG600-11 11-50T |
| Kette | SHIMANO Linkglide CN-LG500 |
| Schaltwerk | SHIMANO DEORE XT RD-M8130 shadow+ |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
| Schaltungs-Hersteller | Shimano |
Komponenten
| Vorbau | Rumble Altimate |
|---|---|
| Griffe | Bulls Proxim |
| Sattel | SELLE ROYAL SRX |
| Sattelstütze | LIMOTEC Alpha Dropper Post |
| Steuersatz | Acros AIF617 1.8" IS60/28,6 - ZS60/46 ICR |
Allgemein
| Produktgewicht | 26,47 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 150 kg |
| Modelljahr | 2026 |
| Farbe | pebble grey/ black |
| Hersteller/Marke | Bulls |