BULLS Copperhead EVO 2 Street 27.5 - 27.5 Zoll 500Wh 10K Wave - white
Art. No.
725810C
Warranty
Ihre Gewährleistungsrechte
Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Performance Line CX 25/85Nm |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 500 |
| Display | Bosch Purion |
| Akku | PowerTube 500 Horizontal |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 120 mm |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour XCR 32 Boost Air LOR |
| Rahmentyp | Wave / Tiefeinstieg |
| Sattelklemme | Aluminium |
| Rahmen | Wave |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | Fuxon FS-50 EB, 50 Lux |
|---|---|
| Rücklicht | Fuxon RL-Mini-EB, fitting on fender |
| Schutzbleche | SKS Urban Velo |
| Ständer | Aluminium, schwarz |
| Pedale | Wellgo C-098DU black body |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung |
Bremsen
| Bremshebel | Tektro HD-M390 |
|---|
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam K-Guard |
|---|---|
| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
| Nabe vorne | BULLS TA/Boost QR |
| Nabe hinten | BULLS TA/Boost QR |
| Felgen | Ryde Disc 30 |
Schaltung
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100-R |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | FSA 165mm |
| Cassette | Shimano Deore CS-M4100-10 11-42T |
| Kette | KMS E10S |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus |
Komponenten
| Vorbau | MTB-SL, CCS Slot Mount ready |
|---|---|
| Lenker | STYX MTB Alloy |
| Griffe | BULLS |
| Sattel | BULLS Sportive Ergo |
| Sattelstütze | Limotec A3-Z suspension dropper, 30,9 mm |
| Steuersatz | FSA no.57 SC |
Allgemein
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 130 kg |
|---|---|
| Modelljahr | 2022 |
| Schloss | ABUS |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
| Farbe | white |
| Hersteller/Marke | Bulls |