BULLS Copperhead EVO 1 Street 27.5 - 27.5 Zoll 625Wh 9K Wave - graphite grey matt
Art. No.
726110C
Warranty
Ihre Gewährleistungsrechte
Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Performance Line CX 25/85Nm |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 625 |
| Display | Bosch Purion |
| Akku | PowerTube 625 Horizontal |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 100 mm |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour NVX 30 DS HLO |
| Rahmentyp | Wave / Tiefeinstieg |
| Sattelklemme | Aluminium |
| Rahmen | Wave |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | Fuxon FS-50 EB, 50 Lux |
|---|---|
| Rücklicht | Fuxon RL-Mini-EB, fitting on fender |
| Schutzbleche | SKS Urban Velo |
| Ständer | Aluminium, schwarz |
| Pedale | Wellgo C-098DU black body |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung |
Bremsen
| Bremshebel | Tektro HD-T280 |
|---|
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Ace of Pace |
|---|---|
| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
| Nabe vorne | BULLS QR |
| Nabe hinten | BULLS QR |
| Felgen | STYX DDM-2 |
Schaltung
| Schalthebel | Shimano Alivio SL-M3100 |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | FSA 165mm |
| Cassette | Shimano Altus CS-HG200-9 11-36T |
| Kette | KMC E9S |
| Schaltwerk | Shimano Alivio RD-M3100-SGS Shadow |
Komponenten
| Vorbau | MTB-SL, CCS Slot Mount ready |
|---|---|
| Lenker | STYX MTB Alloy |
| Griffe | BULLS |
| Sattel | BULLS Sportive Ergo |
| Sattelstütze | Limotec A3-Z suspension dropper, 30,9 mm |
| Steuersatz | FSA no.57 B-1 |
Allgemein
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 130 kg |
|---|---|
| Modelljahr | 2022 |
| Schloss | ABUS |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
| Farbe | graphite grey matt |
| Hersteller/Marke | Bulls |