BULLS Aminga EVA 2 27.5 - 27.5 Zoll 625Wh 11K Wave - deep berry matt
Art. No.
726094C
Warranty
Ihre Gewährleistungsrechte
Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Performance Line CX 25/85Nm |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 625 |
| Display | Bosch Purion |
| Akku | PowerTube 625 Horizontal |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 120 mm |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour XCR 32 Boost LOR Air CTS |
| Rahmentyp | Wave / Tiefeinstieg |
| Sattelklemme | MonkeyLink QR-ML 3 |
| Rahmen | Wave |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Pedale | BULLS MTB |
|---|---|
| Ausstattung | Keine Ausstattung |
Bremsen
| Bremshebel | Tektro HD-M390 |
|---|
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Veetire Crown Gem |
|---|---|
| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
| Nabe vorne | BULLS Boost TA/QR |
| Nabe hinten | BULLS Boost TA/QR |
| Felgen | Ryde Disc 30 |
Schaltung
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100-R |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | FSA 165mm |
| Cassette | Shimano Deore CS-M5100-11 11-51T |
| Kette | KMC E11S |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100-SGS Shadow Plus |
Komponenten
| Vorbau | MTB-SL, CCS Slot Mount ready |
|---|---|
| Lenker | STYX MTB alloy |
| Griffe | BULLS |
| Sattel | BULLS Sportive Ergo |
| Sattelstütze | BULLS alloy 30,9, 350 mm |
| Steuersatz | FSA no.57 SC |
Allgemein
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 130 kg |
|---|---|
| Modelljahr | 2022 |
| Schloss | ABUS |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
| Farbe | deep berry matt |
| Hersteller/Marke | Bulls |