Der lokale Speicher scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie die lokale Speicherung in Ihrem Browser.
Tabelle
Verkaufspreis bis | Monatlicher Beitrag | Einmalbeitrag für 3 Jahre |
350 € | 9,90 € | 253 € |
550 € | 9,90 € | 297 € |
750 € | 13,20 € | 385 € |
1.250 € | 16,50 € | 495 € |
2.000 € |
30,80 € | 995 € |
4.000 € |
38,50 € | 1.485 € |
12.000 € |
- | 2.420 € |
Verkaufspreis bis | Monatlicher Beitrag | Einmalbeitrag für 3 Jahre |
350 € | 9,90 € | 253 € |
550 € | 9,90 € | 297 € |
750 € | 13,20 € | 385 € |
1.250 € | 16,50 € | 495 € |
2.000 € |
30,80 € | 995 € |
4.000 € |
38,50 € | 1.485 € |
12.000 € |
- | 2.420 € |