Passende Rahmenhöhe
In den unten aufgeführten Tabellen finden Sie für die jeweiligen E-Bike Kategorien die passenden Rahmenhöhen für Ihre Körpergröße. Bitte beachten Sie, dass dies Richtwerte sind, die aus den Angaben der Hersteller ermittelt wurden. Sollten Sie sich unsicher sein oder mit Ihrer Körpergröße zwischen zwei Rahmenhöhen liegen, dann melden Sie sich einfach telefonisch oder üer Email bei uns. Wir beraten Sie dann gerne.
Achtung: Einige Hersteller verwenden für die Rahmenhöhen Angaben wie S, M, L, XL, etc. Da hier jeder Hersteller eine andere Größendefinition als Grundlage nimmt, können wir keine allgemeinen Angaben machen. Bitte kontaktieren Sie uns hier direkt oder sehen Sie auf der Seite des Herstellers nach.
MTB HARDTAIL HERREN
Körpergröße | Körper- größe |
Rahmenhöhe | ||
---|---|---|---|---|
cm | cm | Zoll | size | |
150-155 | 33-36 | 13-14 | S | |
155-160 | 35-38 | 14-15 | S | |
160-165 | 38-40 | 15-16 | S | |
165-170 | 40-43 | 16-17 | S | |
170-175 | 42-45 | 16,5-17,5 | S-M | |
175-180 | 44-47 | 17,5-18,5 | M | |
180-185 | 46-49 | 18-19,5 | M-L | |
185-190 | 49-52 | 19,5-20,5 | L | |
190-195 | 51-56 | 20,5-22 | L-XL | |
>195 | ab 56 | ab 22 | XL |
MTB HARDTAIL DAMEN
Körpergröße | Körper- größe |
Rahmenhöhe | ||
---|---|---|---|---|
cm | cm | Zoll | size | |
150-155 | 33-36 | 13-14 | XS | |
155-160 | 35-38 | 14-15 | XS-S | |
160-165 | 38-40 | 15-16 | S | |
165-170 | 40-43 | 16-17 | S-M | |
170-175 | 42-45 | 16,5-17,5 | M | |
175-180 | 44-47 | 17,5-18,5 | M | |
180-185 | 46-49 | 18-19,5 | M-L | |
185-190 | 49-52 | 19,5-20,5 | L | |
190-195 | 51-56 | 20,5-22 | L | |
>195 | ab 56 | ab 22 | XL |
MTB FULLY HERREN
Körpergröße | Körper- größe |
Rahmenhöhe | ||
---|---|---|---|---|
cm | cm | Zoll | size | |
150-155 | 33-36 | 13-14 | S | |
155-160 | 35-38 | 14-15 | S | |
160-165 | 38-40 | 15-16 | S | |
165-170 | 40-43 | 16-17 | S | |
170-175 | 42-45 | 16,5-17,5 | S-M | |
175-180 | 44-47 | 17,5-18,5 | M | |
180-185 | 46-49 | 18-19,5 | M-L | |
185-190 | 49-52 | 19,5-20,5 | L | |
190-195 | 51-56 | 20,5-22 | L-XL | |
>195 | ab 56 | ab 22 | XL |
MTB FULLY DAMEN
Körpergröße | Körper- größe |
Rahmenhöhe | ||
---|---|---|---|---|
cm | cm | Zoll | size | |
150-155 | 33-36 | 13-14 | XS | |
155-160 | 35-38 | 14-15 | XS-S | |
160-165 | 38-40 | 15-16 | S | |
165-170 | 40-43 | 16-17 | S-M | |
170-175 | 42-45 | 16,5-17,5 | M | |
175-180 | 44-47 | 17,5-18,5 | M | |
180-185 | 46-49 | 18-19,5 | M-L | |
185-190 | 49-52 | 19,5-20,5 | L | |
190-195 | 51-56 | 20,5-22 | L | |
>195 | ab 56 | ab 22 | XL |
CROSS/TREKKING/CITY HERREN
Körpergröße | Körper- größe |
Rahmenhöhe | ||
---|---|---|---|---|
cm | cm | size | ||
150-160 | 42-47 | S | ||
160-170 | 47-52 | S | ||
170-175 | 52-54 | M | ||
175-180 | 54-56 | L | ||
180-185 | 56-58 | L | ||
185-190 | 58-60 | XL | ||
190-195 | 60-64 | XL-XXL | ||
>195 | ab 63 | XXL |
CROSS/TREKKING/CITY DAMEN
Körpergröße | Körper- größe |
Rahmenhöhe | ||
---|---|---|---|---|
cm | cm | size | ||
150-160 | 42-47 | XS | ||
160-170 | 47-52 | XS-S | ||
170-175 | 52-54 | S-M | ||
175-180 | 54-56 | L | ||
180-185 | 56-58 | L-XL | ||
185-190 | 58-60 | XL | ||
190-195 | 60-64 | XL-XXL | ||
>195 | ab 63 | XXL |
RENNRAD HERREN
Körpergröße | Körper- größe |
Rahmenhöhe | ||
---|---|---|---|---|
cm | cm | size | ||
155-160 | 47-49 | XXS | ||
160-165 | 49-51 | XS | ||
165-170 | 51-53 | S | ||
170-175 | 53-55 | S-M | ||
175-180 | 55-57 | M-L | ||
180-185 | 57-60 | L | ||
185-190 | 60-62 | L-XL | ||
190-195 | 62-64 | XL-XXL | ||
>195 | ab 64 | XXL |
RENNRAD DAMEN
Körpergröße | Körper- größe |
Rahmenhöhe | ||
---|---|---|---|---|
cm | cm | size | ||
155-160 | 47-49 | XXS | ||
160-165 | 49-51 | XXS-XS | ||
165-170 | 51-53 | XS-S | ||
170-175 | 53-55 | S-M | ||
175-180 | 55-57 | M-L | ||
180-185 | 57-60 | L | ||
185-190 | 60-62 | L-XL | ||
190-195 | 62-64 | XL-XXL | ||
>195 | ab 64 | XXL |
TRIATHLON
Körpergröße | Körper- größe |
Rahmenhöhe | ||
---|---|---|---|---|
cm | cm | size | ||
155-160 | 47-49 | XXS | ||
160-165 | 49-51 | XS | ||
165-170 | 51-53 | S | ||
170-175 | 53-55 | S-M | ||
175-180 | 55-57 | M-L | ||
180-185 | 57-60 | L | ||
185-190 | 60-62 | L-XL | ||
190-195 | 62-64 | XL-XXL | ||
>195 | ab 64 | XXL |
ANMERKUNG
